| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 27 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 14000 | 27 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
| NARLIDERE'DE DENİZ MANZARALI 1+1 DAİRE.. İlan Tarihi: 27 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Narlıdere Net M²: 60 Fiyat: 6.250.000 TL | 6.250.000 TL | 60 | 27 Nisan 2024 | İzmir / Narlıdere | |
| OVACIK'TA YATIRIMLIK TARLA.. İlan Tarihi: 02 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 16000 Fiyat: 70.000.000 TL | 70.000.000 TL | 16000 | 02 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
| YATIRIMLIK SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 26 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 6000 Fiyat: 15.000.000 TL | 15.000.000 TL | 6000 | 26 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 24 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 12000 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 12000 | 24 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME MERKEZDE SATILIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 18 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 5.500.000 TL | 5.500.000 TL | 50 | 18 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE. İlan Tarihi: 09 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 45 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 45 | 09 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 2600 Fiyat: 8.500.000 TL | 8.500.000 TL | 2600 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| BOYALIKTA DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE SATILIK DAİRE İlan Tarihi: 07 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 9.900.000 TL | 9.900.000 TL | 100 | 07 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR.. İlan Tarihi: 12 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15500 Fiyat: 77.500.000 TL | 77.500.000 TL | 15500 | 12 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ÇAKABEY ANITI YAKININDA DENİZ MANZARALI TARLALAR İlan Tarihi: 09 Şubat 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 42.000.000 TL | 42.000.000 TL | 14000 | 09 Şubat 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 24 Ocak 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 15000 | 24 Ocak 2024 | İzmir / Çeşme | |
Satılık
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
6.250.000 TL
İzmir / Narlıdere
NARLIDERE'DE DENİZ MANZARALI 1+1 DAİRE..
Satılık
70.000.000 TL
İzmir / Çeşme
OVACIK'TA YATIRIMLIK TARLA..
Satılık
15.000.000 TL
İzmir / Çeşme
YATIRIMLIK SATILIK TARLA..
Satılık
45.000.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
5.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME MERKEZDE SATILIK DAİRELER..
Satılık
13.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE.
Satılık
8.500.000 TL
İzmir / Çeşme
GERMİYAN KÖYÜNDE YATIRIMLIK SATILIK TARLA
Satılık
9.900.000 TL
İzmir / Çeşme
BOYALIKTA DENİZE SIFIR SİTE İÇİNDE SATILIK DAİRE
Satılık
77.500.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN VE AYASARANDA YAKINI SATILIK ARSALAR..
Satılık
42.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY ANITI YAKININDA DENİZ MANZARALI TARLALAR
Satılık
