| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| OSB’ye Komşu | Kadastro Yola Cepheli | 5.014 m² | Emsal Altı 4.850.000 TL İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu | Emsal Altı Acil Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 5014 Fiyat: 4.850.000 TL | 4.850.000 TL | 5014 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 Satılık Arsa İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Torbalı Net M²: 30000 Fiyat: 190.000.000 TL | 190.000.000 TL | 30000 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Torbalı | |
| Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik İlan Tarihi: 10 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bayındır Net M²: 4891 Fiyat: 2.450.000 TL | 2.450.000 TL | 4891 | 10 Şubat 2026 | İzmir / Bayındır | |
| 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 09 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 1250 | 09 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 09 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 680 Fiyat: 22.000.000 TL | 22.000.000 TL | 680 | 09 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA İlan Tarihi: 07 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 125 Fiyat: 26.000.000 TL | 26.000.000 TL | 125 | 07 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE TARLA İlan Tarihi: 07 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4180 Fiyat: 35.000.000 TL | 35.000.000 TL | 4180 | 07 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| YÜKSELİŞ'DEN İZMİR SATILIK FOLKART LİFE DAİRE İlan Tarihi: 06 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Bornova Net M²: 0 Fiyat: 9.200.000 TL | 9.200.000 TL | 0 | 06 Şubat 2026 | İzmir / Bornova | |
| Çeşme Dalyan Marina yakını kiralık daireler İlan Tarihi: 06 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 80 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 80 | 06 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Merkezde Yıllık Kiralık Mobilyalı Daire İlan Tarihi: 06 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 50 | 06 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| Çeşme Germiyan'da Anayola Cepheli Manzaralı Kupon Satılık Tarla İlan Tarihi: 04 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 3365 Fiyat: 23.000.000 TL | 23.000.000 TL | 3365 | 04 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
OSB’ye Komşu | Kadastro Yola Cepheli | 5.014 m² | ...
Satılık/Arsa
4.850.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır OSB’ye Komşu | 5.014 m² | Kadastro Yolu |...
Satılık/Arsa
190.000.000 TL
İzmir / Torbalı
İzmir Torbalı Subaşı Sanayi Bölgesinde 30.000 m2 S...
Satılık/Arsa
2.450.000 TL
İzmir / Bayındır
Bayındır Yeşilova 4.891 m2 Satılık Zeytinlik
Satılık/Arsa
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık/Arsa
22.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN MERKEZE YAKIN SATILIK ARSA..
Satılık/Konut
26.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE VE ÇAMLIKYOLA YAKIN SATILIK VİLLA
Satılık/Arsa
35.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME ALTINKUM MEVKİİNDE PLAJA YAKIN SATILIK KÖŞE ...
Satılık/Konut
9.200.000 TL
İzmir / Bornova
YÜKSELİŞ'DEN İZMİR SATILIK FOLKART LİFE DAİRE
Kiralık/Konut
25.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Dalyan Marina yakını kiralık daireler
Kiralık/Konut
35.000 TL
İzmir / Çeşme
Çeşme Merkezde Yıllık Kiralık Mobilyalı Daire
Satılık/Arsa